AvailableLong-Haul Tractor Unit
40-tonne payload
- Configuration
- 6x4 tractor + flatbed
- Registration
- LAG-812-XA
- Range
- Nationwide
Every asset below is directly owned and operated by Fitzgerald Meelk Limited. No brokers, no middlemen — just verifiable capacity under our own control from Lagos to Abuja and Port Harcourt.
50+
Trucks & Trailers
6
Marine Vessels
122+
Equipment Units
25+
Luxury Vehicles
Available40-tonne payload
Booked20m³ / 30-tonne
Available8-tonne / cold chain
Under Maintenance12-tonne enclosed
Available35-tonne bollard pull
Charter rate on request
Request This Asset
Booked1,200-tonne deck load
Charter rate on request
Request This Asset
Available24 crew + supplies
Charter rate on request
Request This Asset
AvailableUp to 4 passengers
Available30 passengers
Booked14 passengers
Available1.2m³ bucket / 22-tonne
₦450,000 / day · ₦2.4M / week · ₦8.5M / month
Request This Asset
Available3.0m³ bucket
₦380,000 / day · ₦2.0M / week · ₦7.2M / month
Request This Asset
Booked500 kVA
₦220,000 / day · ₦1.3M / week · ₦4.6M / month
Request This Asset
Under Maintenance50-tonne lift
₦600,000 / day · ₦3.2M / week · ₦11M / month
Request This AssetA live-style view of which assets are free, booked, or in maintenance. Use it to plan deployments — then lock in your dates with an instant quote.
| Asset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long-Haul Tractor UnitTRK-001 · Long-haul truck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipper / Dump TruckTRK-002 · Dump truck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerated VanTRK-003 · Refrigerated truck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Covered Box TruckTRK-004 · Box truck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MV Meelk PioneerMAR-001 · Tug boat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FML Cargo Barge 1MAR-002 · Flat-top barge | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FML Crew / Support VesselMAR-003 · Support vessel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive SUVVEH-001 · Luxury SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive Coach BusVEH-002 · Luxury bus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-Seater ShuttleVEH-003 · Passenger van | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic ExcavatorEQP-001 · Excavator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheel LoaderEQP-002 · Front-end loader | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrial GeneratorEQP-003 · Diesel generator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile CraneEQP-004 · Hydraulic crane |
Availability shown is indicative. Confirm exact dates and hold an asset by requesting a quote.
Tell us the job and we'll assemble the right combination of trucks, marine assets, vehicles, and equipment — with transparent rates and clear availability.